| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۶۴۷ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۹۵/۵۶۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۲/۰۶۰/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۹/۴۱۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۸/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |















































































