طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، قیمت طلا و سکه در ایران در ۲۴ ساعت گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ طلای ۱۸ عیار به بالای ۲۵ میلیون تومان رسید و سکه طرح جدید نیز با بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت همراه بوده است.
| انس طلا | ۴۱۷۴ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۱۰/۰۱۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵/۳۹۶/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳/۸۵۷/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۷/۸۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۷۱/۲۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |



























































































