| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۷۶ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۸۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹/۰۲۶/۸۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۳۶۶/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۶/۷۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |



























































































