| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۱۷ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹/۱۲۶/۸۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۴۹۸/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۹۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |














































































