| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۰۷ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۲/۵۹۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹/۰۶۶/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۴۱۸/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۷/۸۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |






















































































