اکوایران: قیمت طلا و سکه در معاملات امروز کاهشی و دلار افزایشی شد
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۳۸ درصدی، از ۱۷۹,۴۸۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰ | -۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۹ | ۱۱:۵۰ |
| ۱۷۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۷۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸۲ درصدی، از ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان به ۱۸۱,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۱,۹۹۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۳ | ۱۱:۵۰ |
| ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۴ درصدی، از ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ (هجده میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱۸,۰۱۶,۸۰۰ (هجده میلیون و شانزده هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۰۱۶,۸۰۰ | -۲۶۰,۱۰۰.۰۰ | -۱.۴۵ | ۱۱:۵۰ |
| ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱۷۴,۳۹۰ (یکصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و نود ) تومان به ۱۷۵,۴۸۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۴۸۰ | ۱,۰۹۰ | ۰.۶۲ | ۱۱:۵۰ |
| ۱۷۴,۳۹۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۷۴,۳۹۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۴ درصدی، از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان به ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | ۱۱:۵۰ |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۹۵ درصدی، از ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | ۱۱:۵۰ |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |



























































































