| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۳۹ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸/۸۸۳/۷۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۱۷۵/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |
























































































